※マスクのご着用と手指消毒のご協力をお願いいたします。
4,400円
2,750円※胸部X線撮影(直接撮影)を除く
6,600円
4,950円※胸部X線撮影(直接撮影)を除く
7,700円
6,050円※胸部X線撮影(直接撮影)を除く
9,350円
7,700円※胸部X線撮影(直接撮影)を除く
企業の定期健診や雇入時健診に最適です。
| 身体計測 | 身長・体重・視力・聴力・腹囲・血圧 |
|---|---|
| 血液検査 | 肝機能・脂質・糖尿・腎機能・痛風・血液一般 |
| 尿検査 | 尿糖・尿蛋白・尿潜血・尿ウロビリノーゲン |
| 心電図検査 | 12誘導 |
| 胸部X線検査 | 直接撮影 |
| 診察 |
| 検査項目 | 高値時異常を示す疾患 | 価格 |
|---|---|---|
| CEA | 大腸がん、胃がんなどの消化器系がん、肺がん、乳がん、悪性腫瘍、潰瘍性大腸炎、肝炎 など | 4,500 円(3項目セット) |
| CA19-9 | すい臓がん、胆嚢/胆管やその他の消化器がんなど | |
| AFP | 肝臓がん、肝炎、肝硬変、慢性疾患など | |
| PSA | 前立腺がん、前立腺肥大症など | 2,490円 |
| NSE | 肺がん、甲状腺がん、褐色細胞腫など | 2,590円 |
| CA125 | 子宮体がん、卵巣がん、肝臓がんなど | 2,680円 |
| 便潜血2回法 | 大腸がん | 1,100円 |
| 区 分 | 法定 | 検査内容及び検査項目 | Aコース | Bコース | Cコース | Dコース | |
| 問診 | ◎ | 既往歴と業務暦 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| ◎ | 自覚症状と他覚症状の有無 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 身体測定 | ◎ | 身長測定 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| ◎ | 体重測定 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| ◎ | 血圧測定 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| ◎ | 聴力測定 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| ◎ | 腹囲測定(全員) | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| ◎ | 視力測定 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 尿検査 | ◎ | 尿糖 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| ◎ | 尿蛋白 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 尿ウロビリノーゲン | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 尿潜血 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 血液検査 | ◎ | 肝機能検査 | GOT | ○ | ○ | ○ | |
| ◎ | GPT | ○ | ○ | ○ | |||
| ◎ | γーGTP | ○ | ○ | ○ | |||
| ALP | ○ | ||||||
| 総蛋白 | ○ | ||||||
| 膵機能検査 | 血清アミラーゼ | ○ | |||||
| 脂質 | 総コレステロール | ○ | ○ | ○ | |||
| ◎ | HDLコレステロール | ○ | ○ | ○ | |||
| Non HDLコレステロール | ○ | ○ | ○ | ||||
| ◎ | 空腹時中性脂肪 | ○ | ○ | ○ | |||
| ◎ | 随時中性脂肪 | ○ | ○ | ○ | |||
| ◎ | LDLコレステロール | ○ | ○ | ○ | |||
| 動脈硬化指数 | ○ | ○ | ○ | ||||
| 腎機能検査 | 尿素窒素 | ○ | ○ | ○ | |||
| クレアチニン | ○ | ○ | ○ | ||||
| eGFR | ○ | ○ | ○ | ||||
| 痛風 | 尿酸 | ○ | ○ | ○ | |||
| ◎ | 糖尿 | 空腹時血糖 | ○ | ○ | ○ | ||
| ◎ | 随時血糖 | ○ | ○ | ○ | |||
| HbA1c | ○ | ○ | ○ | ||||
| 血液一般 | 白血球数 | ○ | ○ | ○ | |||
| ◎ | 赤血球数 | ○ | ○ | ○ | |||
| ◎ | ヘモグロビン | ○ | ○ | ○ | |||
| ヘマトクリット | ○ | ○ | ○ | ||||
| 血小板数 | ○ | ○ | ○ | ||||
| X線撮影 | ◎ | 胸部X線撮影(直接撮影) | ● | ● | ● | ● | |
| 心電図 | ◎ | 心電図検査(12誘導) | ○ | ○ | |||
| 料金(税込み)2025.4.1現在 | 4400 | 6,600 | 7,700 | 9,350 | |||
| ●を除いた料金(税込み) | 2,750 | 4,950 | 6,050 | 7,700 | |||
(●…定期健康診断の項目に関する省略基準による省略可)
健診結果…受診人数にもよりますが、約1週間から2週間でお渡しいたします。
※
2024年4月より特定健診の詳細項目に随時中性脂肪が追加され空腹時中性脂肪と随時中性脂肪に区別されます。
併せて血糖検査も空腹時血糖と随時血糖に区別されます。空腹時とは絶食10時間以上とします。
月曜日~金曜日:〇受診可能
土曜日:×受診不可
※ご注意:予約制のため、受診希望日に添えない場合がございます。約2週間前から調整いたします。
※お支払方法は現金またはクレジットカード(VISA/Mastercard)のご利用が可能です。
TEL:06-6429-1463(代表)
FAX:06-6429-1261
月~金 9:00~11:00 / 13:00~16:00
土曜 9:00~11:30