名称 | 医療法人社団 兼誠会 つかぐち病院 |
---|---|
所在地 | 〒661-0012 兵庫県尼崎市南塚口町6丁目8番1号 |
電話 | 06-6429-1463 |
診療科 | 内科、消化器内科、呼吸器内科、循環器内科、外科、整形外科、形成外科、心臓血管外科、皮膚科、放射線科、リハビリテーション科 |
許可病床数 | 152床 |
病棟機能 | 5階病棟:10床(一般病床)・22床(地域包括ケア病床) 4階病棟:60床(地域包括ケア病床) 3階病棟:60床(医療療養病床) |
関連施設 | 併設型つかぐち介護医療院(48床)、介護老人保健施設ブルーベリー(150床)、塚口訪問看護センター・塚口ケアプランセンター |
医療連携病院 | 兵庫県立尼崎総合医療センター、関西労災病院 |
施設基準名称 | 受けられるサービス等 |
薬剤管理指導料 | 入院患者に薬剤師が専門的な薬学的管理を行います |
療養病棟療養環境加算1 | 療養病棟において療養環境が総合的な基準を満たしている |
在宅時医学総合管理料及び施設入居時等医学総合管理料 | 計画的な医学管理の下に定期的な訪問診療を行っている |
在宅時医学総合管理料の注14 (施設入居時等医学総合管理料の注5の規定により準用する場合含む。) に規定する基準の受理について(通知) | 単一建物診療患者数が10人以上の患者で、直近3月間の訪問診療回数が 2,100 回以上の場合は、100分の60に相当する点数に減額となる |
診療録管理体制加算2 | 適切な診療記録の管理を行っている体制を評価したもの |
検体検査管理加算(Ⅱ) | 入院患者に対して検体検査を実施し、検体検査判断料を算定した場合月1回に限り加算 |
療養環境加算 | 1病床あたりの面積を8㎡以上確保すること |
入院時食事療養/生活療養(Ⅰ) | 食事の提供及び温度、照明、給水に関する適切な療養環境の形成たる提供 |
医科点数表第2章第10部手術の通則16に規定する手術(胃瘻造設術) | K664 胃瘻造設術 |
CT撮影及びMRI撮影 | 64列以上のマルチスライスCT装置を有している病院 |
画像診断管理加算2 | 画像診断を専ら担当する常勤医師が文書により読影結果を報告する。 |
がん治療連携指導料 | 治療計画に基づく診療を提供し、患者の診療情報を文書により提供する。 |
せん妄ハイリスク患者ケア加算 | せん妄のリスク因子を確認を行いハイリスク患者に対してせん妄対策を行う |
運動器リハビリテーション料(Ⅰ) | 運動機能及び日常生活能力の低下を来している患者へのリハビリテーション |
脳血管疾患等リハビリテーション料(Ⅰ) | 脳血管疾患又はその手術後の日常生活の自立を図る為のリハビリテーション |
呼吸器リハビリテーション料(Ⅰ) | 呼吸器疾患の患者等に行うリハビリテーション |
地域包括ケア病棟入院料1及び地域包括ケア入院医療管理料1 | 看護職員:10対1、看護師比率:7割以上 在宅復帰率72.5%以上 |
看護職員配置加算 | 看護師を配置していることに対する評価 |
地域包括ケア病棟入院料1及び地域包括ケア入院医療管理料1 | 患者の在宅復帰支援などを行う機能を有している病棟 |
看護職員配置加算 | 看護師を配置していることに対する評価 |
看護職員夜間配置加算 | 夜間における看護職員の常時配置基準 |
療養病棟入院基本料1 | 看護職員20対1で看護師2割、看護補助者20対1、医療区分2、3の割合8割以上 |
夜間看護加算 | 夜間における看護職員の常時配置基準 |
入退院支援加算1 | 退院困難な要因を有する患者の退院支援を行う事を評価 |
在宅療養支援病院 | 地域における患者の在宅療養の提供に主たる責任を有するもの |
データ提出加算2・データ提出加算4 ロ | 厚労省保険局医療課からデータ提出の実績が認められた病院 |
外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ) | 基本給、賞与、時間外手当、法廷福利費等の賃金改善を図る為の施設基準の届出 |
感染対策向上加算2 | 感染制御チームを設置し、院内感染防止対策を行うと共に、医療機関連携を行う |
連携強化加算 | 連携する医療機関に年4回の報告を行っている |
サーベイランス強化加算 | サーベイランス事業に参加している |
一般病棟入院基本料 急性期一般入院料6 | 看護職員:10対1、看護師比率:7割以上、夜勤看護:看護師1を含む看護職員2以上 |
認知症ケア加算2 | 認知症患者の専任の常勤医師及び専門性の高い看護師を配置 |
医療DX推進体制整備加算 | 医療DXに対応する体制を確保している医療機関 |
入院ベースアップ評価料30 | 外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)とあわせて対象職員の2.3%の賃上げを実施 |
当院は下記介護保険施設の協力医療機関として定められています。当該介護保険施設において療養を行っている利用者さまに対して、病状の急変等に対応する体制を整えています
連携介護保険施設 | ・特別養護老人ホーム けま喜楽苑 ・特別養護老人ホーム ロータスガーデン ・特別養護老人ホーム ロータスガーデン別邸 杢園 ・特別養護老人ホーム アマルネスガーデン ・グループホーム いなの家 |
昭和17年10月 | 初代院長杉安兼蔵、尼崎にて内科診療所を開設 |
---|---|
昭和26年4月 | 杉安病院開設許可を受け、病院へ改組 |
昭和35年12月 | 医療法人兼誠会設立 |
昭和43年6月 | 杉安病院が総合病院として承認される |
平成12年1月 | 介護老人保健施設「ブルーベリー」(150床)開設 塚口訪問看護センター開設 |
平成14年2月 | 杉安クリニック開設 |
平成15年10月 | 杉安在宅支援総合センター開設 |
平成18年6月 | 訪問リハビリ開設 |
平成29年冬 | 職員寮開設 |
平成31年2月 | 兼誠会つかぐち病院開院 |
令和4年4月 | つかぐち介護医療院開設(48床) |